微型气缸 | 0822034201 | |||
活塞-Φ | 25 | Lmin | 12 | |
活塞杆-螺纹 | M10x1.25 | MM f8 | 10 | |
接口 | G1/8 | M1/M2 | 7 | |
活塞杆-Φ | 10 | MR | 19 | |
气缸的外部螺纹 | M22x1.5 | PB±1 | 55 | |
AM-2 | 22 | VA | 21 | |
BE | M22x1.5 | WF±1.4 | 28 | |
BF | 21 | XC±1 | 104 | |
CD H9 | 8 | ZN±1.4 | 119.5 | |
E | 28 | SW1 | 28 | |
EE | G1/8 t=8 | SW2 | 8 | |
EW d13 | 16 | 缩回运动的活塞力 | 260N | |
KK | M10*1.25 | 伸出运动的活塞力 | 309N | |
KV | 30 | 冲撞能量 | 0.35J | |
KW | 7 | 0mm行程重量 | 0.233KG | |
KX | 17 | 10mm行程重量 | 0.013KG | |
KY | 6 | 最大行程 | 1300MM |
S = 行程
t =螺纹深度
由于手机网站的限制,力士乐产品样本参数不能很好的展现的手机网站上面,如有需要可以打我们电话进行索要参数样本。
上海准密自动化科技有限公司 wap手机站
地址:地址:中国·上海·闵行区瓶北路150弄
电话:021-5789 3800 24H :18917066973